現在はマカ錬金で不要な装飾品を材料に「封じられた珠」を入手することができますね。
マカ錬金 → 古代竜人の錬金術 → 霊脈の錬金術Ⅲ
私が利用していて思ったのは「どの装飾品を何個捨てて良いのかがわからない」ということ。
余剰分は全て捨てて良いのはわかりますが、それぞれの装飾品で何個以上が余剰になるのかがわからないのですね。
という悩みを持ったことから、各装飾品の確保しておきたい数量をまとめてみました。
本記事のリストのポイントは、ゲーム内の材料(装飾品)順に並べていることです。
調べたい時にいちいち1つずつ検索をしたり、50音順に並んでいる中から探したり、といったことが面倒だと思いました。
ゲーム内の並び通りになっていれば手っ取り早いと思ったので、リストを自作しました。
活用して頂ければ幸いです。
確保しておきたい装飾品の数
数の根拠
本記事で紹介する数量はスキルを最大レベルにできる数量になっています。
例えば加護珠【1】なら精霊の加護は最大Lv5なので5つという感じです。
もし、防具に加護珠【1】を4つ付けて、装衣2つにそれぞれ1つずつ付けることで装衣を着ている間だけは精霊の加護Lv5を発動させるような運用を考えるなら、合計で6つ必要になりますが、本記事ではそこまで考慮していません。
個人的にはそんなことまで考えなくても良いと思っているので。
使い方
ゲーム内の並び通りにしていますので、「<前」ボタンと「次>」ボタンでページを切り替えてもらうだけです。
また検索窓を使えば直接検索もできます。
リスト
装飾品 | 必要数 | スキル(最大Lv) |
---|---|---|
加護珠【1】 | 5 | 精霊の加護Lv5 |
耐火珠【1】 | 3 | 火耐性Lv3 |
耐水珠【1】 | 3 | 水耐性Lv3 |
耐氷珠【1】 | 3 | 氷耐性Lv3 |
耐雷珠【1】 | 3 | 雷耐性Lv3 |
耐龍珠【1】 | 3 | 龍耐性Lv3 |
耐毒珠【1】 | 3 | 毒耐性Lv3 |
耐麻珠【1】 | 3 | 麻痺耐性Lv3 |
耐眠珠【1】 | 3 | 睡眠耐性Lv3 |
耐爆珠【1】 | 3 | 爆破やられ耐性Lv3 |
耐裂珠【1】 | 3 | 裂傷耐性Lv3 |
耐防珠【1】 | 3 | 防御力DOWN耐性Lv3 |
耐瘴珠【1】 | 3 | 瘴気耐性Lv3 |
飛燕珠【2】 | 1 | 飛燕Lv1 |
逆境珠【1】 | 1 | 不屈Lv1 |
無食珠【1】 | 3 | 腹減り耐性Lv3 |
窮地珠【1】 | 1 | 死中に活Lv1 |
整備珠【1】 | 5 | 整備Lv5 |
節食珠【1】 | 3 | 満足感Lv3 |
標本珠【1】 | 3 | 昆虫標本の達人Lv3 |
植学珠【1】 | 4 | 植生学Lv4 |
地学珠【1】 | 3 | 地質学Lv3 |
砲手珠【1】 | 2 | 砲撃手Lv2 |
環境珠【1】 | 3 | 環境利用の知識Lv3 |
沼渡珠【1】 | 3 | 水場・深雪適応Lv3 |
威嚇珠【1】 | 3 | 威嚇Lv3 |
潜伏珠【1】 | 3 | 潜伏Lv3 |
嗅覚珠【1】 | 1 | 追跡の達人Lv1 |
采配珠【1】 | 5 | オトモへの采配Lv5 |
防御珠【1】 | 7 | 防御Lv7 |
体力珠【1】 | 3 | 体力増強Lv3 |
治癒珠【1】 | 3 | 体力回復量UPLv3 |
早復珠【1】 | 3 | 回復速度Lv3 |
耐属珠【1】 | 3 | 属性やられ耐性Lv3 |
耐絶珠【1】 | 3 | 気絶耐性Lv3 |
防音珠【3】 | 5 | 耳栓Lv5 |
防風珠【2】 | 5 | 風圧耐性Lv5 |
耐震珠【2】 | 3 | 耐震Lv3 |
耐衝珠【3】 | 3 | ひるみ軽減Lv3 |
無撃珠【2】 | 1 | 無属性強化Lv1 |
達人珠【1】 | 7 | 見切りLv7 |
痛撃珠【2】 | 3 | 弱点特効Lv3 |
火炎珠【1】 | 6 | 火属性攻撃強化Lv6 |
流水珠【1】 | 6 | 水属性攻撃強化Lv6 |
氷結珠【1】 | 6 | 氷属性攻撃強化Lv6 |
雷光珠【1】 | 6 | 雷属性攻撃強化Lv6 |
破龍珠【1】 | 6 | 龍属性攻撃強化Lv6 |
毒珠【1】 | 4 | 毒属性強化Lv4 |
毒瓶珠【3】 | 1 | 毒ビン追加Lv1 |
鼓笛珠【1】 | 2 | 笛吹き名人Lv2 |
重撃珠【2】 | 3 | 破壊王Lv3 |
KO珠【2】 | 5 | KO術Lv5 |
奪気珠【1】 | 5 | スタミナ奪取Lv5 |
速納珠【1】 | 3 | 納刀術Lv3 |
滑走珠【2】 | 1 | 滑走強化Lv1 |
体術珠【2】 | 5 | 体術Lv5 |
回避珠【2】 | 5 | 回避性能Lv5 |
跳躍珠【2】 | 3 | 回避距離UPLv3 |
持続珠【1】 | 3 | アイテム使用強化Lv3 |
友愛珠【1】 | 5 | 広域化Lv5 |
早食珠【1】 | 3 | 早食いLv3 |
研磨珠【1】 | 3 | 砥石使用高速化Lv3 |
爆師珠【1】 | 5 | ボマーLv5 |
投石珠【1】 | 5 | スリンガー装填数UPLv5 |
攻撃珠【1】 | 7 | 攻撃Lv7 |
龍封珠【3】 | 1 | 龍封力強化Lv1 |
麻痺珠【1】 | 4 | 麻痺属性強化Lv4 |
睡眠珠【1】 | 4 | 睡眠属性強化Lv4 |
爆破珠【1】 | 4 | 爆破属性強化Lv4 |
痺瓶珠【3】 | 1 | 麻痺ビン追加Lv1 |
眠瓶珠【3】 | 1 | 睡眠ビン追加Lv1 |
爆瓶珠【3】 | 1 | 爆破ビン追加Lv1 |
増弾珠【2】 | 1 | 砲弾装填数UPLv1 |
強弾珠【3】 | 2 | 通常弾・通常矢強化Lv2 |
特射珠【1】 | 2 | 特殊射撃強化Lv2 |
昂揚珠【2】 | 3 | 強化持続Lv3 |
全開珠【2】 | 7 | 力の解放Lv7 |
挑戦珠【2】 | 7 | 挑戦者Lv7 |
無傷珠【2】 | 3 | フルチャージLv3 |
底力珠【2】 | 7 | 火事場力Lv7 |
逆上珠【2】 | 5 | 逆恨みLv5 |
渾身珠【2】 | 5 | 渾身Lv5 |
早気珠【2】 | 3 | スタミナ急速回復Lv3 |
強壁珠【2】 | 1 | ガード強化Lv1 |
鉄壁珠【1】 | 5 | ガード性能Lv5 |
剛刃珠【2】 | 1 | 剛刃研磨Lv1 |
抜刀珠【2】 | 3 | 抜刀術【技】Lv3 |
超心珠【2】 | 3 | 超会心Lv3 |
匠珠【3】 | 5 | 匠Lv5 |
解放珠【3】 | 3 | 属性解放/装填拡張Lv3 |
砲術珠【1】 | 5 | 砲術Lv5 |
貫通珠【3】 | 2 | 貫通弾・竜の一矢強化Lv2 |
散弾珠【3】 | 2 | 散弾・剛射強化Lv2 |
強弓珠【2】 | 1 | 弓溜め段階解放Lv1 |
心眼珠【2】 | 1 | 心眼/弾導強化Lv1 |
短縮珠【2】 | 3 | 集中Lv3 |
強走珠【2】 | 3 | ランナーLv3 |
茸好珠【1】 | 3 | キノコ大好きLv3 |
防御珠Ⅱ【4】 | 4 | 防御Lv7 |
早復珠Ⅱ【4】 | 2 | 回復速度Lv3 |
耐火珠Ⅱ【4】 | 2 | 火耐性Lv3 |
耐水珠Ⅱ【4】 | 2 | 水耐性Lv3 |
耐雷珠Ⅱ【4】 | 2 | 雷耐性Lv3 |
耐龍珠Ⅱ【4】 | 2 | 龍耐性Lv3 |
耐眠珠Ⅱ【4】 | 2 | 睡眠耐性Lv3 |
耐爆珠Ⅱ【4】 | 2 | 爆破やられ耐性Lv3 |
耐絶珠Ⅱ【4】 | 2 | 気絶耐性Lv3 |
耐裂珠Ⅱ【4】 | 2 | 裂傷耐性Lv3 |
耐防珠Ⅱ【4】 | 2 | 防御力DOWN耐性Lv3 |
耐瘴珠Ⅱ【4】 | 2 | 瘴気耐性Lv3 |
砲術珠Ⅱ【4】 | 3 | 砲術Lv5 |
鼓笛珠Ⅱ【4】 | 1 | 笛吹き名人Lv2 |
無食珠Ⅱ【4】 | 2 | 腹減り耐性Lv3 |
持続珠Ⅱ【4】 | 2 | アイテム使用強化Lv3 |
標本珠Ⅱ【4】 | 2 | 昆虫標本の達人Lv3 |
植学珠Ⅱ【4】 | 2 | 植生学Lv4 |
地学珠Ⅱ【4】 | 2 | 地質学Lv3 |
砲手珠Ⅱ【4】 | 1 | 砲撃手Lv2 |
環境珠Ⅱ【4】 | 2 | 環境利用の知識Lv3 |
耐暑珠【2】 | 1 | 熱ダメージ無効Lv1 |
威嚇珠Ⅱ【4】 | 2 | 威嚇Lv3 |
威嚇珠Ⅲ【4】 | 1 | 威嚇Lv3 |
潜伏珠Ⅱ【4】 | 2 | 潜伏Lv3 |
潜伏珠Ⅲ【4】 | 1 | 潜伏Lv3 |
采配珠Ⅱ【4】 | 3 | オトモへの采配Lv5 |
采配珠Ⅲ【4】 | 2 | オトモへの采配Lv5 |
逆境・攻撃珠【4】 | 7 | 不屈Lv1 攻撃Lv7 |
滑走・攻撃珠【4】 | 7 | 滑走強化Lv1 攻撃Lv7 |
窮地・攻撃珠【4】 | 7 | 死中に活Lv1 攻撃Lv7 |
守勢・攻撃珠【4】 | 7 | 攻めの守勢Lv3 攻撃Lv7 |
節食・攻撃珠【4】 | 7 | 満足感Lv3 攻撃Lv7 |
投石・攻撃珠【4】 | 7 | スリンガー装填数UPLv5 攻撃Lv7 |
逆境・達人珠【4】 | 7 | 不屈Lv1 見切りLv7 |
滑走・達人珠【4】 | 7 | 滑走強化Lv1 見切りLv7 |
窮地・達人珠【4】 | 7 | 死中に活Lv1 見切りLv7 |
守勢・達人珠【4】 | 7 | 攻めの守勢Lv3 見切りLv7 |
節食・達人珠【4】 | 7 | 満足感Lv3 見切りLv7 |
投石・達人珠【4】 | 7 | スリンガー装填数UPLv5 見切りLv7 |
逆境・体術珠【4】 | 5 | 不屈Lv1 体術Lv5 |
滑走・体術珠【4】 | 5 | 滑走強化Lv1 体術Lv5 |
窮地・体術珠【4】 | 5 | 死中に活Lv1 体術Lv5 |
守勢・体術珠【4】 | 5 | 攻めの守勢Lv3 体術Lv5 |
節食・体術珠【4】 | 5 | 満足感Lv3 体術Lv5 |
投石・体術珠【4】 | 5 | スリンガー装填数UPLv5 体術Lv5 |
逆境・回避珠【4】 | 5 | 不屈Lv1 回避性能Lv5 |
滑走・回避珠【4】 | 5 | 滑走強化Lv1 回避性能Lv5 |
窮地・回避珠【4】 | 5 | 死中に活Lv1 回避性能Lv5 |
守勢・回避珠【4】 | 5 | 攻めの守勢Lv3 回避性能Lv5 |
節食・回避珠【4】 | 5 | 満足感Lv3 回避性能Lv5 |
投石・回避珠【4】 | 5 | スリンガー装填数UPLv5 回避性能Lv5 |
防御珠Ⅲ【4】 | 3 | 防御Lv7 |
体術珠Ⅱ【4】 | 3 | 体術Lv5 |
鉄壁珠Ⅱ【4】 | 3 | ガード性能Lv5 |
守勢珠【2】 | 3 | 攻めの守勢Lv3 |
友愛珠Ⅱ【4】 | 3 | 広域化Lv5 |
防風・加護珠【4】 | 5 | 風圧耐性Lv5 精霊の加護Lv5 |
耐震・加護珠【4】 | 5 | 耐震Lv3 精霊の加護Lv5 |
耐衝・加護珠【4】 | 5 | ひるみ軽減Lv3 精霊の加護Lv5 |
抜刀・加護珠【4】 | 5 | 抜刀術【技】Lv3 精霊の加護Lv5 |
解放・加護珠【4】 | 5 | 属性解放/装填拡張Lv3 精霊の加護Lv5 |
短縮・加護珠【4】 | 5 | 集中Lv3 精霊の加護Lv5 |
昂揚・加護珠【4】 | 5 | 強化持続Lv3 精霊の加護Lv5 |
重撃・加護珠【4】 | 5 | 破壊王Lv3 精霊の加護Lv5 |
KO・加護珠【4】 | 5 | KO術Lv5 精霊の加護Lv5 |
全開・加護珠【4】 | 7 | 力の解放Lv7 精霊の加護Lv5 |
挑戦・加護珠【4】 | 7 | 挑戦者Lv7 精霊の加護Lv5 |
無傷・加護珠【4】 | 5 | フルチャージLv3 精霊の加護Lv5 |
底力・加護珠【4】 | 7 | 火事場力Lv7 精霊の加護Lv5 |
逆上・加護珠【4】 | 5 | 逆恨みLv5 精霊の加護Lv5 |
渾身・加護珠【4】 | 5 | 渾身Lv5 精霊の加護Lv5 |
防風・体力珠【4】 | 5 | 風圧耐性Lv5 体力増強Lv3 |
耐震・体力珠【4】 | 3 | 耐震Lv3 体力増強Lv3 |
耐衝・体力珠【4】 | 3 | ひるみ軽減Lv3 体力増強Lv3 |
抜刀・体力珠【4】 | 3 | 抜刀術【技】Lv3 体力増強Lv3 |
短縮・体力珠【4】 | 3 | 集中Lv3 体力増強Lv3 |
昂揚・体力珠【4】 | 3 | 強化持続Lv3 体力増強Lv3 |
重撃・体力珠【4】 | 3 | 破壊王Lv3 体力増強Lv3 |
KO・体力珠【4】 | 5 | KO術Lv5 体力増強Lv3 |
全開・体力珠【4】 | 7 | 力の解放Lv7 体力増強Lv3 |
挑戦・体力珠【4】 | 7 | 挑戦者Lv7 体力増強Lv3 |
無傷・体力珠【4】 | 3 | フルチャージLv3 体力増強Lv3 |
底力・体力珠【4】 | 7 | 火事場力Lv7 体力増強Lv3 |
逆上・体力珠【4】 | 5 | 逆恨みLv5 体力増強Lv3 |
渾身・体力珠【4】 | 5 | 渾身Lv5 体力増強Lv3 |
防風・治癒珠【4】 | 5 | 風圧耐性Lv5 体力回復量UPLv3 |
耐震・治癒珠【4】 | 3 | 耐震Lv3 体力回復量UPLv3 |
耐衝・治癒珠【4】 | 3 | ひるみ軽減Lv3 体力回復量UPLv3 |
抜刀・治癒珠【4】 | 3 | 抜刀術【技】Lv3 体力回復量UPLv3 |
短縮・治癒珠【4】 | 3 | 集中Lv3 体力回復量UPLv3 |
昂揚・治癒珠【4】 | 3 | 強化持続Lv3 体力回復量UPLv3 |
重撃・治癒珠【4】 | 3 | 破壊王Lv3 体力回復量UPLv3 |
KO・治癒珠【4】 | 5 | KO術Lv5 体力回復量UPLv3 |
全開・治癒珠【4】 | 7 | 力の解放Lv7 体力回復量UPLv3 |
挑戦・治癒珠【4】 | 7 | 挑戦者Lv7 体力回復量UPLv3 |
無傷・治癒珠【4】 | 3 | フルチャージLv3 体力回復量UPLv3 |
底力・治癒珠【4】 | 7 | 火事場力Lv7 体力回復量UPLv3 |
逆上・治癒珠【4】 | 5 | 逆恨みLv5 体力回復量UPLv3 |
渾身・治癒珠【4】 | 5 | 渾身Lv5 体力回復量UPLv3 |
耐属・攻撃珠【4】 | 7 | 属性やられ耐性Lv3 攻撃Lv7 |
奪気・攻撃珠【4】 | 7 | スタミナ奪取Lv5 攻撃Lv7 |
飛燕・攻撃珠【4】 | 7 | 飛燕Lv1 攻撃Lv7 |
速納・攻撃珠【4】 | 7 | 納刀術Lv3 攻撃Lv7 |
強走・攻撃珠【4】 | 7 | ランナーLv3 攻撃Lv7 |
早気・攻撃珠【4】 | 7 | スタミナ急速回復Lv3 攻撃Lv7 |
跳躍・攻撃珠【4】 | 7 | 回避距離UPLv3 攻撃Lv7 |
鉄壁・攻撃珠【4】 | 7 | ガード性能Lv5 攻撃Lv7 |
友愛・攻撃珠【4】 | 7 | 広域化Lv5 攻撃Lv7 |
早食・攻撃珠【4】 | 7 | 早食いLv3 攻撃Lv7 |
研磨・攻撃珠【4】 | 7 | 砥石使用高速化Lv3 攻撃Lv7 |
爆師・攻撃珠【4】 | 7 | ボマーLv5 攻撃Lv7 |
茸好・攻撃珠【4】 | 7 | キノコ大好きLv3 攻撃Lv7 |
耐属・達人珠【4】 | 7 | 属性やられ耐性Lv3 見切りLv7 |
奪気・達人珠【4】 | 7 | スタミナ奪取Lv5 見切りLv7 |
飛燕・達人珠【4】 | 7 | 飛燕Lv1 見切りLv7 |
速納・達人珠【4】 | 7 | 納刀術Lv3 見切りLv7 |
強走・達人珠【4】 | 7 | ランナーLv3 見切りLv7 |
早気・達人珠【4】 | 7 | スタミナ急速回復Lv3 見切りLv7 |
跳躍・達人珠【4】 | 7 | 回避距離UPLv3 見切りLv7 |
鉄壁・達人珠【4】 | 7 | ガード性能Lv5 見切りLv7 |
友愛・達人珠【4】 | 7 | 広域化Lv5 見切りLv7 |
早食・達人珠【4】 | 7 | 早食いLv3 見切りLv7 |
研磨・達人珠【4】 | 7 | 砥石使用高速化Lv3 見切りLv7 |
爆師・達人珠【4】 | 7 | ボマーLv5 見切りLv7 |
茸好・達人珠【4】 | 7 | キノコ大好きLv3 見切りLv7 |
逆境・匠珠【4】 | 5 | 不屈Lv1 匠Lv5 |
滑走・匠珠【4】 | 5 | 滑走強化Lv1 匠Lv5 |
窮地・匠珠【4】 | 5 | 死中に活Lv1 匠Lv5 |
守勢・匠珠【4】 | 5 | 攻めの守勢Lv3 匠Lv5 |
節食・匠珠【4】 | 5 | 満足感Lv3 匠Lv5 |
投石・匠珠【4】 | 5 | スリンガー装填数UPLv5 匠Lv5 |
逆境・解放珠【4】 | 3 | 不屈Lv1 属性解放/装填拡張Lv3 |
滑走・解放珠【4】 | 3 | 滑走強化Lv1 属性解放/装填拡張Lv3 |
窮地・解放珠【4】 | 3 | 死中に活Lv1 属性解放/装填拡張Lv3 |
守勢・解放珠【4】 | 3 | 攻めの守勢Lv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
節食・解放珠【4】 | 3 | 満足感Lv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
投石・解放珠【4】 | 5 | スリンガー装填数UPLv5 属性解放/装填拡張Lv3 |
耐属・体術珠【4】 | 5 | 属性やられ耐性Lv3 |
奪気・体術珠【4】 | 5 | スタミナ奪取Lv5 体術Lv5 |
飛燕・体術珠【4】 | 5 | 飛燕Lv1 体術Lv5 |
速納・体術珠【4】 | 5 | 納刀術Lv3 体術Lv5 |
強走・体術珠【4】 | 5 | ランナーLv3 体術Lv5 |
早気・体術珠【4】 | 5 | スタミナ急速回復Lv3 体術Lv5 |
跳躍・体術珠【4】 | 5 | 回避距離UPLv3 体術Lv5 |
鉄壁・体術珠【4】 | 5 | ガード性能Lv5 体術Lv5 |
友愛・体術珠【4】 | 5 | 広域化Lv5 体術Lv5 |
早食・体術珠【4】 | 5 | 早食いLv3 体術Lv5 |
研磨・体術珠【4】 | 5 | 砥石使用高速化Lv3 体術Lv5 |
爆師・体術珠【4】 | 5 | ボマーLv5 体術Lv5 |
茸好・体術珠【4】 | 5 | キノコ大好きLv3 体術Lv5 |
耐属・回避珠【4】 | 5 | 属性やられ耐性Lv3 回避性能Lv5 |
奪気・回避珠【4】 | 5 | スタミナ奪取Lv5 回避性能Lv5 |
飛燕・回避珠【4】 | 5 | 飛燕Lv1 回避性能Lv5 |
速納・回避珠【4】 | 5 | 納刀術Lv3 回避性能Lv5 |
強走・回避珠【4】 | 5 | ランナーLv3 回避性能Lv5 |
早気・回避珠【4】 | 5 | スタミナ急速回復Lv3 回避性能Lv5 |
跳躍・回避珠【4】 | 5 | 回避距離UPLv3 回避性能Lv5 |
鉄壁・回避珠【4】 | 5 | ガード性能Lv5 回避性能Lv5 |
友愛・回避珠【4】 | 5 | 広域化Lv5 回避性能Lv5 |
早食・回避珠【4】 | 5 | 早食いLv3 回避性能Lv5 |
研磨・回避珠【4】 | 5 | 砥石使用高速化Lv3 回避性能Lv5 |
爆師・回避珠【4】 | 5 | ボマーLv5 回避性能Lv5 |
茸好・回避珠【4】 | 5 | キノコ大好きLv3 回避性能Lv5 |
防風・整備珠【4】 | 5 | 風圧耐性Lv5 整備Lv5 |
耐震・整備珠【4】 | 5 | 耐震Lv3 整備Lv5 |
耐衝・整備珠【4】 | 5 | ひるみ軽減Lv3 整備Lv5 |
抜刀・整備珠【4】 | 5 | 抜刀術【技】Lv3 整備Lv5 |
短縮・整備珠【4】 | 5 | 集中Lv3 整備Lv5 |
昂揚・整備珠【4】 | 5 | 強化持続Lv3 整備Lv5 |
重撃・整備珠【4】 | 5 | 破壊王Lv3 整備Lv5 |
KO・整備珠【4】 | 5 | KO術Lv5 整備Lv5 |
全開・整備珠【4】 | 7 | 力の解放Lv7 整備Lv5 |
挑戦・整備珠【4】 | 7 | 挑戦者Lv7 整備Lv5 |
無傷・整備珠【4】 | 5 | フルチャージLv3 整備Lv5 |
底力・整備珠【4】 | 7 | 火事場力Lv7 整備Lv5 |
逆上・整備珠【4】 | 5 | 逆恨みLv5 整備Lv5 |
渾身・整備珠【4】 | 5 | 渾身Lv5 整備Lv5 |
耐火珠Ⅲ【4】 | 1 | 火耐性Lv3 |
耐水珠Ⅲ【4】 | 1 | 水耐性Lv3 |
耐氷珠Ⅲ【4】 | 1 | 氷耐性Lv3 |
耐雷珠Ⅲ【4】 | 1 | 雷耐性Lv3 |
耐龍珠Ⅲ【4】 | 1 | 龍耐性Lv3 |
火炎珠Ⅱ【4】 | 3 | 火属性攻撃強化Lv6 |
流水珠Ⅱ【4】 | 3 | 水属性攻撃強化Lv6 |
氷結珠Ⅱ【4】 | 3 | 氷属性攻撃強化Lv6 |
雷光珠Ⅱ【4】 | 3 | 雷属性攻撃強化Lv6 |
破龍珠Ⅱ【4】 | 3 | 龍属性攻撃強化Lv6 |
毒珠Ⅱ【4】 | 2 | 毒属性強化Lv4 |
麻痺珠Ⅱ【4】 | 2 | 麻痺属性強化Lv4 |
睡眠珠Ⅱ【4】 | 2 | 睡眠属性強化Lv4 |
爆破珠Ⅱ【4】 | 2 | 爆破属性強化Lv4 |
全開珠Ⅱ【4】 | 4 | 力の解放Lv7 |
挑戦珠Ⅱ【4】 | 4 | 挑戦者Lv7 |
底力珠Ⅱ【4】 | 4 | 火事場力Lv7 |
逆上珠Ⅱ【4】 | 3 | 逆恨みLv5 |
転福珠【3】 | 3 | 災禍転福Lv3 |
回避珠Ⅱ【4】 | 3 | 回避性能Lv5 |
持続珠Ⅲ【4】 | 1 | アイテム使用強化Lv3 |
標本珠Ⅲ【4】 | 1 | 昆虫標本の達人Lv3 |
植学珠Ⅳ【4】 | 1 | 植生学Lv4 |
地学珠Ⅲ【4】 | 1 | 地質学Lv3 |
環境珠Ⅲ【4】 | 1 | 環境利用の知識Lv3 |
陽動珠【3】 | 1 | |
受身珠【3】 | 1 | |
削撃珠【3】 | 1 | |
防音・加護珠【4】 | 5 | 耳栓Lv5 精霊の加護Lv5 |
痛撃・加護珠【4】 | 5 | 弱点特効Lv3 精霊の加護Lv5 |
超心・加護珠【4】 | 5 | 超会心Lv3 精霊の加護Lv5 |
匠・加護珠【4】 | 5 | 匠Lv5 精霊の加護Lv5 |
転福・加護珠【4】 | 5 | 災禍転福Lv3 精霊の加護Lv5 |
防音・体力珠【4】 | 5 | 耳栓Lv5 体力増強Lv3 |
痛撃・体力珠【4】 | 3 | 弱点特効Lv3 体力増強Lv3 |
超心・体力珠【4】 | 3 | 超会心Lv3 体力増強Lv3 |
匠・体力珠【4】 | 5 | 匠Lv5 体力増強Lv3 |
解放・体力珠【4】 | 3 | 属性解放/装填拡張Lv3 体力増強Lv3 |
転福・体力珠【4】 | 3 | 災禍転福Lv3 体力増強Lv3 |
防音・治癒珠【4】 | 5 | 耳栓Lv5 体力回復量UPLv3 |
痛撃・治癒珠【4】 | 3 | 弱点特効Lv3 体力回復量UPLv3 |
超心・治癒珠【4】 | 3 | 超会心Lv3 体力回復量UPLv3 |
匠・治癒珠【4】 | 5 | 匠Lv5 体力回復量UPLv3 |
解放・治癒珠【4】 | 3 | 属性解放/装填拡張Lv3 体力回復量UPLv3 |
転福・治癒珠【4】 | 3 | 災禍転福Lv3 体力回復量UPLv3 |
耐属・匠珠【4】 | 5 | 属性やられ耐性Lv3 匠Lv5 |
奪気・匠珠【4】 | 5 | スタミナ奪取Lv5 匠Lv5 |
飛燕・匠珠【4】 | 5 | 飛燕Lv1 匠Lv5 |
速納・匠珠【4】 | 5 | 納刀術Lv3 匠Lv5 |
強走・匠珠【4】 | 5 | ランナーLv3 匠Lv5 |
早気・匠珠【4】 | 5 | スタミナ急速回復Lv3 匠Lv5 |
跳躍・匠珠【4】 | 5 | 回避距離UPLv3 匠Lv5 |
鉄壁・匠珠【4】 | 5 | ガード性能Lv5 匠Lv5 |
友愛・匠珠【4】 | 5 | 広域化Lv5 匠Lv5 |
早食・匠珠【4】 | 5 | 早食いLv3 匠Lv5 |
研磨・匠珠【4】 | 5 | 砥石使用高速化Lv3 匠Lv5 |
爆師・匠珠【4】 | 5 | ボマーLv5 匠Lv5 |
茸好・匠珠【4】 | 5 | キノコ大好きLv3 匠Lv5 |
耐属・解放珠【4】 | 3 | 属性やられ耐性Lv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
奪気・解放珠【4】 | 5 | スタミナ奪取Lv5 属性解放/装填拡張Lv3 |
飛燕・解放珠【4】 | 3 | 飛燕Lv1 属性解放/装填拡張Lv3 |
速納・解放珠【4】 | 3 | 納刀術Lv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
強走・解放珠【4】 | 3 | ランナーLv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
早気・解放珠【4】 | 3 | スタミナ急速回復Lv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
跳躍・解放珠【4】 | 3 | 回避距離UPLv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
鉄壁・解放珠【4】 | 5 | ガード性能Lv5 属性解放/装填拡張Lv3 |
友愛・解放珠【4】 | 5 | 広域化Lv5 属性解放/装填拡張Lv3 |
早食・解放珠【4】 | 3 | 早食いLv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
研磨・解放珠【4】 | 3 | 砥石使用高速化Lv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
爆師・解放珠【4】 | 5 | ボマーLv5 属性解放/装填拡張Lv3 |
茸好・解放珠【4】 | 3 | キノコ大好きLv3 属性解放/装填拡張Lv3 |
防風・体術珠【4】 | 5 | 風圧耐性Lv5 |
耐震・体術珠【4】 | 5 | 耐震Lv3 |
耐衝・体術珠【4】 | 5 | ひるみ軽減Lv3 |
抜刀・体術珠【4】 | 5 | 抜刀術【技】Lv3 |
短縮・体術珠【4】 | 5 | 集中Lv3 |
昂揚・体術珠【4】 | 5 | 強化持続Lv3 |
重撃・体術珠【4】 | 5 | 破壊王Lv3 |
KO・体術珠【4】 | 5 | KO術Lv5 体術Lv5 |
全開・体術珠【4】 | 7 | 力の解放Lv7 体術Lv5 |
挑戦・体術珠【4】 | 7 | 挑戦者Lv7 体術Lv5 |
無傷・体術珠【4】 | 5 | フルチャージLv3 体術Lv5 |
底力・体術珠【4】 | 7 | 火事場力Lv7 体術Lv5 |
逆上・体術珠【4】 | 5 | 逆恨みLv5 体術Lv5 |
渾身・体術珠【4】 | 5 | 渾身Lv5 体術Lv5 |
防風・回避珠【4】 | 5 | 風圧耐性Lv5 回避性能Lv5 |
耐震・回避珠【4】 | 5 | 耐震Lv3 回避性能Lv5 |
耐衝・回避珠【4】 | 5 | ひるみ軽減Lv3 回避性能Lv5 |
抜刀・回避珠【4】 | 5 | 抜刀術【技】Lv3 回避性能Lv5 |
短縮・回避珠【4】 | 5 | 集中Lv3 回避性能Lv5 |
昂揚・回避珠【4】 | 5 | 強化持続Lv3 回避性能Lv5 |
重撃・回避珠【4】 | 5 | 破壊王Lv3 回避性能Lv5 |
KO・回避珠【4】 | 5 | KO術Lv5 回避性能Lv5 |
全開・回避珠【4】 | 7 | 力の解放Lv7 回避性能Lv5 |
挑戦・回避珠【4】 | 7 | 挑戦者Lv7 回避性能Lv5 |
無傷・回避珠【4】 | 5 | フルチャージLv3 回避性能Lv5 |
底力・回避珠【4】 | 7 | 火事場力Lv7 回避性能Lv5 |
逆上・回避珠【4】 | 5 | 逆恨みLv5 回避性能Lv5 |
渾身・回避珠【4】 | 5 | 渾身Lv5 回避性能Lv5 |
防音・整備珠【4】 | 5 | 耳栓Lv5 整備Lv5 |
痛撃・整備珠【4】 | 5 | 弱点特効Lv3 整備Lv5 |
超心・整備珠【4】 | 5 | 超会心Lv3 整備Lv5 |
匠・整備珠【4】 | 5 | 匠Lv5 整備Lv5 |
解放・整備珠【4】 | 5 | 属性解放/装填拡張Lv3 整備Lv5 |
転福・整備珠【4】 | 5 | 災禍転福Lv3 整備Lv5 |
攻撃珠Ⅱ【4】 | 4 | 攻撃Lv7 |
達人珠Ⅱ【4】 | 4 | 見切りLv7 |
